平成21年9月12日バイオマス活用推進基本法が施行され、バイオマス活用推進基本計画によって、国のバイオマスの活用促進に関する基本的な方針、達成すべき目標、技術の研究開発に関する事項が定められました。都道府県及び市町村は、このバイオマス活用推進基本計画を勘案して、それぞれのバイオマス活用推進計画の策定に努めることになりました。
現在までにバイオマス活用推進計画を公表した都道府県及び市町村は下記のとおりです。 各自治体の掲載ページへのアクセスは、都道府県・市町村名をクリックして下さい。 計画の内容をご覧になる場合は、バイオマス活用推進計画欄をクリックして下さい。
【都道府県バイオマス活用推進計画】 18道府県
都道府県名 | 計画公表年月日(改訂年月) | バイオマス活用推進計画 |
---|---|---|
千葉県 | 平成23年8月2日 | 千葉県バイオマス活用推進計画(概要) 【PDF 671KB】 千葉県バイオマス活用推進計画(本文) 【PDF 1.4MB】 千葉県バイオマス活用推進計画(資料編) 【PDF 1.7MB】 |
青森県 | 平成23年12月22日 | 青森県バイオマス活用推進計画(概要版)【PDF 1.26MB】 青森県バイオマス活用推進計画(本編) 【PDF 1,684KB】 青森県バイオマス活用推進計画(参考資料) 【PDF 3,114KB】 |
鹿児島県 | 平成24年1月27日 (平成29年3月改訂) |
鹿児島県バイオマス活用推進計画 改訂版 【PDF 342KB】 |
群馬県 | 平成24年3月23日 (平成29年3月改訂) |
群馬県バイオマス活用推進計画 改訂版 【PDF 2.9MB】 |
熊本県 | 平成24年3月30日 | 熊本県バイオマス活用推進計画(本文) 【PDF 1.02MB】 資料編 【PDF 1.13MB】 熊本県バイオマス活用推進計画(概要版) 【PDF 192KB】 |
静岡県 | 平成24年3月30日 (平成29年3月改訂) |
静岡県バイオマス活用推進計画 改訂版 【PDF 780KB】 静岡県バイオマス活用推進計画 概要版 【PDF 166KB】 |
埼玉県 | 平成24年4月1日 (平成30年2月改訂) |
埼玉県農山村バイオマス利活用推進計画 改訂版 【PDF 493KB】 |
愛媛県 | 平成24年6月11日 (平成30年5月改訂) |
愛媛県バイオマス活用推進計画 改訂版 【PDF 1.1MB】 愛媛県バイオマス活用推進計画 概要版 【PDF 844KB】 愛媛県バイオマス活用推進計画 資料編 【PDF 1.6MB】 |
京都府 | 平成24年12月27日 | 概要版 【PDF 124KB】 京都府バイオマス活用推進計画本編 【PDF 2.8MB】 参考資料 【PDF 1.5MB】 |
山口県 | 平成25年3月27日 | 山口県バイオマス活用推進計画(概要) 【PDF 196KB】 山口県バイオマス活用推進計画(全文) 【PDF 925KB】 |
島根県 | 平成25年3月29日 | 島根県バイオマス活用推進計画 概要版 【PDF 231KB】 島根県バイオマス活用推進計画 本編 【PDF 5.1MB】 島根県バイオマス活用推進計画 資料編 【PDF 24MB】 |
宮崎県 | 平成25年4月25日 | 宮崎県バイオマス活用推進計画 本文 【PDF 605KB】 参考資料 【PDF 320KB】 |
北海道 | 平成25年12月24日 | 北海道バイオマス活用推進計画 本文 【PDF 315KB】 参考1 【PDF 537KB】 参考2 【PDF 1.8MB】 参考3 【PDF 729KB】 |
新潟県 | 平成26年3月20日 | 新潟県バイオマス活用推進計画 概要版 【PDF 1.3MB】 新潟県バイオマス活用推進計画 本文1 【PDF 1.7MB】 新潟県バイオマス活用推進計画 本文2 【PDF 1.5MB】 新潟県バイオマス活用推進計画 本文3 【PDF 1.9MB】 参考資料 【PDF 1.7MB】 |
大分県 | 平成28年3月1日 | 大分県バイオマス活用推進計画(本文) 【PDF 635KB】 大分県バイオマス活用推進計画(概要) 【PDF 254KB】 |
兵庫県 | 平成28年4月18日 | 兵庫県バイオマス活用推進計画(本文) 【PDF 876KB】 兵庫県バイオマス活用推進計画(概要) 【PDF 261KB】 |
茨城県 | 平成29年3月 | 茨城県バイオマス活用推進計画(本文) 【PDF 648KB】 茨城県バイオマス活用推進計画(概要) 【PDF 178KB】 |
愛知県 | 平成29年3月 | 愛知県バイオマス活用推進計画(本文) 【PDF 1.1MB】 愛知県バイオマス活用推進計画(概要) 【PDF 239KB】 |
※PDFがうまく表示されない場合は、リンク上でマウスを右クリックし、
ポップアップメニューから 「対象をファイルに保存」を選択し、ファイルを保存して下さい。
【市町村バイオマス活用推進計画】 53市町村
市町村名 | 計画公表年月日 | バイオマス活用推進計画 |
---|---|---|
栃木県那須町 | 平成23年3月1日 | 那須町バイオマス活用推進計画 【PDF 912KB】 |
京都府京都市 | 平成23年4月1日 | 京都市バイオマスGO!GO!プラン 【PDF 3.5MB】 |
香川県三豊市 | 平成23年9月30日 | 三豊市バイオマス活用推進計画 【PDF 1.2MB】 |
愛媛県大洲市 | 平成24年3月26日 | 大洲市バイオマス活用推進計画 【PDF 9.05MB】 |
兵庫県朝来市 | 平成24年3月30日 | 朝来市バイオマス活用推進計画 【PDF 6.42MB】 |
静岡県湖西市 | 平成24年3月30日 | 湖西市バイオマス活用推進計画 【PDF 1.41MB】 |
新潟県糸魚川市 | 平成24年3月30日 | 糸魚川市木質バイオマス活用推進計画 【PDF 40KB】 |
宮崎県西都市 | 平成24年4月1日 | 西都市バイオマス活用推進計画 【PDF 1.19MB】 |
岩手県紫波町 | 平成24年4月4日 | 紫波町バイオマス活用推進計画 【PDF 480KB】 |
福岡県糸島市 | 平成24年4月12日 | 糸島市バイオマス活用推進計画 【PDF 1.47MB】 |
栃木県那珂川町 | 平成24年10月15日 | 那珂川町バイオマス活用推進計画 【PDF 1.55MB】 |
北海道帯広市 | 平成25年2月28日 | 帯広市バイオマス活用推進計画 【PDF 360KB】 |
北海道清水町 | 平成25年3月1日 | 清水町バイオマス活用推進計画 【PDF 610KB】 |
静岡県小山町 | 平成25年3月6日 | 小山町バイオマス活用推進計画 【PDF 1.9MB】 |
熊本県高森町 | 平成25年3月22日 | 高森町バイオマス活用推進計画 【PDF 418KB】 |
富山県小矢部市 | 平成25年3月25日 | 小矢部市バイオマス活用推進計画 【PDF 36KB】 |
新潟県魚沼市 | 平成25年3月25日 | 魚沼市バイオマス活用推進計画 【PDF 10MB】 |
福岡県八女市 | 平成25年3月29日 | 八女市バイオマス活用推進計画 【PDF 1.3MB】 |
山梨県甲斐市 | 平成25年4月1日 | 甲斐市バイオマス活用推進計画 全体版 【PDF 2.4MB】 分割版1 【PDF 1.7MB】 分割版2 【PDF 1.7MB】 |
島根県出雲市 | 平成25年6月22日 | 出雲市バイオマス活用推進計画 【PDF 927KB】 |
静岡県浜松市 | 平成25年12月25日 | 浜松市バイオマス活用推進計画 【PDF 983KB】 |
長崎県東彼杵町 | 平成26年1月7日 | 東彼杵町バイオマス活用推進計画 【PDF 980KB】 |
群馬県渋川市 | 平成26年3月4日 | 渋川市バイオマス活用推進計画 【PDF 3.8MB】 |
兵庫県香美町 | 平成26年3月31日 | 香美町バイオマス活用推進計画 【PDF 2.0MB】 |
兵庫県淡路市 | 平成26年4月1日 | 淡路市バイオマス活用推進計画 【PDF 741KB】 |
福島県会津若松市 | 平成26年4月1日 | 会津若松市バイオマス活用推進計画 【PDF 126KB】 |
岡山県真庭市 | 平成26年7月11日 | 真庭市バイオマス活用推進計画 【PDF 1.1MB】 |
三重県松阪市 | 平成26年7月22日 | 松阪市バイオマス活用推進計画本文 【PDF 1.3MB】 概要版 【PDF 554KB】 |
兵庫県篠山市 | 平成27年1月19日 | 篠山市バイオマス活用推進計画 【PDF 984KB】 |
沖縄県石垣市 | 平成27年1月26日 | 石垣市バイオマス活用推進計画 【PDF 914KB】 |
新潟県三条市 | 平成27年3月31日 | 三条市バイオマス活用推進計画 【PDF 430KB】 |
鹿児島県大崎町 | 平成27年4月1日 | 大崎町バイオマス活用推進計画 【PDF 5.1MB】 |
京都府南丹市 | 平成28年3月 | 南丹市バイオマス活用推進計画 【PDF 6.7MB】 |
栃木県大田原市 | 平成28年5月13日 | 大田原市バイオマス活用推進計画 【PDF 1.5MB】 |
大分県国東市 | 平成28年7月6日 | 国東市バイオマス活用推進計画 【PDF 694KB】 |
新潟県十日町市 | 平成28年11月11日 | 十日町市バイオマス活用推進計画 【PDF 3.5MB】 |
佐賀県佐賀市 | 平成28年12月12日 | 佐賀市バイオマス活用推進計画 【PDF 5.2MB】 |
北海道下川町 | 平成28年12月12日 | 下川町バイオマス活用推進計画 【PDF 1.4MB】 |
青森県平川市 | 平成29年1月4日 | 平川市バイオマス活用推進計画 【PDF 2.6MB】 |
北海道知内町 | 平成29年1月16日 | 知内町バイオマス活用推進計画 【PDF 4.4MB】 |
鹿児島県薩摩川内市 | 平成29年2月22日 | 薩摩川内市バイオマス活用推進計画 【PDF 3.2MB】 |
山形県飯豊町 | 平成29年10月 | 飯豊町バイオマス活用推進計画 【PDF 3MB】 |
青森県西目屋村 | 平成29年11月 | 西目屋村バイオマス活用推進計画 【PDF 2.7MB】 |
宮城県色麻町 | 平成29年11月 | 色麻町バイオマス活用推進計画 【PDF 2.4MB】 |
北海道鶴居村 | 平成29年12月 | 鶴居村バイオマス活用推進計画 【PDF 7.2MB】 |
福岡県みやま市 | 平成29年12月 | みやま市バイオマス活用推進計画 【PDF 14.2MB】 |
岡山県新見市 | 平成29年2月 | 新見市バイオマス活用推進計画 【PDF 648KB】 |
北海道浜頓別町 | 平成30年3月 | 浜頓別町バイオマス活用推進計画 【PDF 3.8MB】 |
山口県宇部市 | 平成30年3月 | 宇部市バイオマス活用推進計画 【PDF 947KB】 |
北海道興部町 | 平成30年5月 | 興部町バイオマス活用推進計画 【PDF 2.2MB】 |
北海道中標津町 | 平成30年5月 | 中標津町バイオマス活用推進計画 【PDF 27.1MB】 |
広島県東広島市 | 平成30年5月 | 東広島市バイオマス活用推進計画 【PDF 5.4MB】 |
北海道滝上町 | 平成30年6月 | 滝上町バイオマス活用推進計画 【PDF 3.9MB】 |
※PDFがうまく表示されない場合は、リンク上でマウスを右クリックし、
ポップアップメニューから 「対象をファイルに保存」を選択し、ファイルを保存して下さい。